No-Frost, Alttan donduruculu Buzdolabı Siyah kapılar
559 litre brüt iç hacim ve ExtraFresh Comfort tazelik sistemiyle daha fazla saklama kapasitesi ve 2 kata kadar daha uzun süre tazelik sunar.
- Az yer kaplayan, kolay kullanımlı IceTwister sayesinde buz yapımı hiç olmadığı kadar kolay
- A++ enerji sınıfı ile A enerji sınıfı buzdolaplarına göre %40’a varan enerji tasarrufu sağlar.
- Kahvaltılıklar, et ve balık gibi hassas yiyecekler için 2 kata kadar daha uzun süre tazelik sunar.
- Meyve ve sebzeler için en uygun nem oranında 2 katına kadar daha uzun süre tazelik sunar.
- Cam kapılı buzdolapları, tasarımlarıyla mutfağınıza şıklık katar.
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Elektrik tüketimi: 325 kWh/yıl
- Toplam brüt hacim: 559 l
- 42 dB(A) re 1 pW
Tasarım
- Siyah kapılar
- Entegre dikey kapı kolu
- Soğutucu bölümünde LED aydınlatma
Konfor ve Güvenlik
- No-Frost – Manuel buz çözdürmeye son
- LCD ekran üzerinden okunabilir, elektronik ısı ayarı
- Süper soğutma özeliği
- Süper dondurma özelliği
- Tatil Modu Yarım yük için ekonomi tuşu Çocuk kilidi
Soğutucu Bölümü
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Multi Flow fan sistemi
- AirFresh koku filtresi
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir, 4 adet emniyetli cam raf
- 4 kapı rafı
Tazelik Sistemleri
ExtraFresh Comfort: özel sürgü sistemi sayesinde meyve ve sebzeler iki kata kadar daha uzun süre taze kalır
Derin Dondurucu Bölümü
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat
- Toplam 2 adet şeffaf dondurucu çekmecesi
- Dondurucu takvimi
Ölçüler
Boyutlar (YxGxD): 193 x 70 x 80 cm
Teknik Bilgiler
- Kapı menteşesi sağda, Değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T
- Bağlantı: 100 W
- 220 – 240 V
Aksesuarlar
3 x Yumurtalık, 1 x Buz Kabı, 1 x Kapı için Şişe Tutucu
Teknik Bilgiler
Genişlik (mm) | 700 mm |
---|---|
Yükseklik (mm) | 1.930 mm |
Renk | siyah |
Soğutucu net kapasitesi (l) | 400 l |
Dondurucu net kapasitesi (l) | 105 l |
Enerji sınıfı | A++ |
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) – 2010 | 325,00 kWh/annum |
Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
Gürültü seviyesi (dB) | 42 |
Kapı menteşesi | Sağ, Değiştirilebilir |
Raf malzemesi | ahşap, cam, plastik, taşıma telleri |
Siseler icin raf | + |
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 cm |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
Soğutma
Sogutucu raf seviye adedi | 4 |
---|---|
Sogutma bölmesind. kap adedi | 4 |
Yumurtalik adedi | 3 |
Soğutucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 3 |
Buzdolabı raf adetleri | 4 |
Sogutucu sicaklik göstergesi | Dijital LCD |
Donma
Dondurucu bölmesinin Defrost işlemi | Otomatik |
---|---|
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
Dondurucu Kanatçık sayısı | 0 |
Motorlu otomatik buz yapıcısı | – |
Sıcaklık ayarı yapılabilen dondurucu bölümü | + |
Dondurucu bölümü atık su drenaj sistemi | – |
Konfor
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
---|---|
Siseler icin raf | + |
Kullanma şekli | D. dond. arıza uyarısı, D. dond. sıcaklık göstergesi, D. dond. uyarı fonksiyonu, Derin dondurucu “süper” tuşu, Ekonomi modu/tatil modu, Kapı açık uyarı tonu, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Super soğutma tuşu |
Kilitlenebilir kapı | – |
Hızlı soğutma tuşu | + |
Hızlı dondurma tuşu | + |
tr-TR.en: Humidifying equipment | – |
Arizada depolama süresi | 24 h |
Yıldız Sınıfı | 4 |
Arıza uyarı sinyali | görülebilir ve duyulabilir |
Kapi açik uyari tonu | Optik / akustik |
Bağlantı
Bağlantı değeri (W) | 100 W |
---|---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 240 cm |
Akım (A) | 10 A |
Frekans (Hz) | 50 Hz |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 V |
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.